| Length | 3,080.0 mm |
| Width | 1,180.0 mm |
| Height | 2,580.0 mm |
| Weight | 1,261.00 kg |
| Payload | 1,000.0 kg |
| Skip capacity levelled | 415.0 l |
| Skip capacity heaped | 525.0 l |
| Pendulum angle | 15.0 ° |
| Aggregate power time limited 1~ (LTP) | 1,230.0 - 1,500.0 kg |
Dumpers
Wackerneuson Wheel Dumper 1001
- Payload 1000 kg
- Skip capacity heaped 525 l
- Aggregate power time limited 1~ (LTP) 1230.0 – 1500.0 kg


